序號 | 電廠名稱 | 機組容量 |
1 | 云南大唐國際紅河發電有限責任公司 | 2×300MW |
2 | 國電宣威發電有限責任公司 | 6×300MW |
3 | 廣州華潤熱電有限公司 | 2×300MW |
4 | 上海申能星火熱電有限責任公司 | 24MW |
5 | 廣東寶麗華電力有限公司梅縣荷樹園電廠 | 2×300MW |
6 | 達爾凱陽光熱電廠 | 2×300MW |
7 | 華潤電力湖北有限公司 | 2×300MW |
8 | 廣東粵電云河發電有限公司 | 2×300MW |
9 | 臺塑集團熱電(寧波)有限公司 | 2×60MW |
10 | 亳州瑞能熱電有限責任公司 | 2×50MW |
11 | 廣東國華粵電臺山發電有限公司 | 5×600MW |
12 | 江蘇國華陳家港發電有限公司 | 2×660MW |
13 | 新疆國泰新華礦業股份有限公司 | 2×350MW |
14 | 國電電力邯鄲東郊熱電有限責任公司 | 2×350MW |
15 | 國電肇慶熱電有限公司 | 2×350MW |
16 | 廣東粵電集團有限公司沙角C 電廠 | 4×600MW |
業績持續更新中...想了解更多業績,請聯系我們。 |
電話:
+86-0574-89076728
郵箱:
tl@cnnb-tl.com
Copyright ? 2020 寧波海辰天力機械制造有限公司 版權所有 浙ICP備05031166號 網站建設:中企動力 寧波
推廣業績
瀏覽量: